| Название острова | Квадратных километров |
| 1. Гренландия | 2 131 000 |
| 2. Новая Гвинея | 800 000 |
| 3. Борнео, Индонезия | 726 000 |
| 4. Мадагаскар, Африка | 578 000 |
| 5. Баффинова земля, Канада | 507 000 |
| 6. Суматра, Индонезия | 425 000 |
| 7. Хонсю, Япония | 227 000 |
| 8. Великобритания | 216 777 |
| 9. Остров Виктория, Канада | 217 291 |
| 10. Элсмир, Канада | 196 000 |
| 11. Сулавеси, Индонезия | 175 000 |
| 12. Южный, Новая Зеландия | 151 000 |
| 13. Ява, Индонезия | 127 000 |
| 14. Северный остров, Новая Зеландия | 114 000 |
| 15. Ньюфаундленд, Канада | 109 000 |
| 16. Куба | 105 000 |
| 17. Лусон, Филиппины | 104 700 |
| 18. Исландия | 103 000 |
| 19. Минданао, Филиппины | 95 000 |
| 20. Ирландия | 84 000 |
Самые большие острова на Земле








