О климате в Рио-де-Жанейро. В летний январский день в Рио-де-Жанейро будет примерно 31 градус днем и 25 градусов ночью. В зимний день в августе обычно около 26 градусов днем и 20 градусов ночью.
Самый теплый месяц | 31,3° | Нормальная температура в январе |
Самый холодный месяц | 25,6° | Нормальная дневная температура в августе |
Разница температур в течение года | 11,7° | Нормальная разница температур в течение года |
Источник (метеостанция) | Аэропорт Рио-де-Жанейро | 4 км от Рио-де-Жанейро |
Много данных | 152 месяца | последнее обновление 1 октября 2022 г. |
Нормальная температура в Рио-де-Жанейро
Месяц | Дневная температура | Самая высокая дневная температура (средняя) | Ночная температура | Самая низкая ночная температура (средняя) |
Январь | 31° | 36° | 25° | 22° |
Февраль | 31° | 36° | 24° | 22° |
Март | 30° | 35° | 24° | 21° |
Апрель | 28° | 34° | 23° | 20° |
Май | 27° | 32° | 21° | 18° |
Июнь | 26° | 31° | 20° | 17° |
Июль | 26° | 32° | 19° | 17° |
Август | 26° | 32° | 20° | 16° |
Сентябрь | 27° | 33° | 21° | 17° |
Октябрь | 27° | 34° | 21° | 18° |
Ноябрь | 27° | 34° | 22° | 18° |
Декабрь | 30° | 36° | 24° | 21° |
В Рио-де-Жанейро четыре четко выраженных сезона, но, как и в остальном южном полушарии, они полная противоположность нашему. Рио можно посетить в любое время года, но в период с июня по август погода и температура едва ли значительно лучше, чем в России.
Летом здесь очень высокая влажность и температура может достигать более 30 градусов.
Времена года в Рио-де-Жанейро
- Весна обычно с сентября по ноябрь
- Лето обычно с декабря по февраль
- Осень обычно с марта по май
- Зима обычно с июня по август
Когда мы рекомендуем посетить Рио-де-Жанейро
Весна и осень, но Рио-де-Жанейро (естественно) круглогодичное направление. Временами лето может быть невыносимо жарким для, а зима (иногда) может быть похожа на плохое российское лето.