В летний январский день в Сан-Паулу будет около 29 градусов днем и 20 градусов ночью. Зимой в июне обычно около 23 градусов днем и 14 градусов ночью.
| Самый теплый месяц | 28,7° | Нормальная дагтемпература в январе |
| Самый холодный месяц | 22,6° | Нормальная дневная температура в июне |
| Разница температур в течение года | 14,8° | Нормальная разница температур в течение года |
| Источник (метеостанция) | Марс Цивилизация/Тысяча | 3 км от Сан-Паулу |
Нормальная температура для Сан-Паулу
| Месяц | Дневная температура | Самая высокая дневная температура (средняя) | Ночная температура | Самая низкая ночная температура (средняя) |
| Январь | 29° | 33° | 20° | 17° |
| Февраль | 29° | 33° | 20° | 17° |
| Март | 27° | 32° | 20° | 17° |
| Апрель | 26° | 30° | 18° | 14° |
| Май | 23° | 28° | 15° | 10° |
| Июнь | 23° | 28° | 14° | 8° |
| Июль | 23° | 28° | 13° | 8° |
| Август | 24° | 31° | 14° | 9° |
| Сентябрь | 26° | 33° | 16° | 11° |
| Октябрь | 26° | 34° | 17° | 13° |
| Ноябрь | 26° | 32° | 18° | 13° |
| Декабрь | 28° | 33° | 20° | 16° |
Лучшее время для поездки в Сан-Паулу
Лучшее время для поездки в Сан-Паулу в Бразилии — с января по сентябрь. В этот период у вас теплая температура и мало осадков. Самая высокая средняя температура в Сан-Паулу составляет 34 ° C в ноябре, а самая низкая — 28 ° C в июле.
В таблице ниже вы можете быстро увидеть среднюю погоду в Сан-Паулу по месяцам, месячную температуру или когда идет больше всего дождей. Среднемесячные климатические данные основаны на данных за последние 30 лет.




